2026-06 보청기 수입 현황
달력상 월별 통관 자료 · USD·kg
관세청 원자료 · 자료 수집
| 지표 | 2026-06 | 2026-05 · 전월 비교 | 2025-06 · 전년 동월 비교 |
|---|---|---|---|
| 수입금액(USD) | 4,233,235 | 3,762,384 · +12.5% | 3,585,343 · +18.1% |
| 수입중량(kg) | 1,587 | 1,473 · +7.7% | 1,121 · +41.6% |
원산지별 수입
| 원산지 | 금액(USD) | 중량(kg) | 금액 비중 |
|---|---|---|---|
| 중국 | 1,227,081 | 184 | 29.0% |
| 싱가포르 | 802,698 | 517 | 19.0% |
| 말레이시아 | 528,388 | 79 | 12.5% |
| 오스트리아 | 456,952 | 350 | 10.8% |
| 폴란드 | 448,926 | 267 | 10.6% |
| 베트남 | 446,670 | 51 | 10.6% |
| 독일 | 121,366 | 22 | 2.9% |
| 덴마크 | 95,035 | 63 | 2.2% |
| 호주 | 47,014 | 1 | 1.1% |
| 멕시코 | 43,007 | 22 | 1.0% |
| 일본 | 9,883 | 29 | 0.2% |
| 미국 | 3,167 | 2 | 0.1% |
| 스웨덴 | 2,069 | 0 | 0.0% |
| 스위스 | 952 | 0 | 0.0% |
| 라오스 | 27 | 0 | 0.0% |
| 필리핀 | 0 | 0 | 0.0% |
HS 9021.40 · 보청기(부품·액세서리 제외). 통관금액과 국내 판매, 원산지 비중과 브랜드 점유율은 다르며 kg은 제품 대수가 아닙니다.
수집 시점의 저장 자료이며 통계가 수정될 수 있습니다. 비교 월 누락이나 기준값 0에는 증감률을 계산하지 않습니다.