2025-06 보청기 수입 현황
달력상 월별 통관 자료 · USD·kg
관세청 원자료 · 자료 수집
| 지표 | 2025-06 | 2025-05 · 전월 비교 | 2024-06 · 전년 동월 비교 |
|---|---|---|---|
| 수입금액(USD) | 3,585,343 | 4,298,688 · -16.6% | 비교 자료 없음 |
| 수입중량(kg) | 1,121 | 1,456 · -23.0% | 비교 자료 없음 |
원산지별 수입
| 원산지 | 금액(USD) | 중량(kg) | 금액 비중 |
|---|---|---|---|
| 중국 | 681,262 | 142 | 19.0% |
| 폴란드 | 597,491 | 211 | 16.7% |
| 싱가포르 | 592,657 | 292 | 16.5% |
| 말레이시아 | 552,116 | 80 | 15.4% |
| 베트남 | 346,717 | 36 | 9.7% |
| 오스트리아 | 276,593 | 164 | 7.7% |
| 덴마크 | 232,715 | 121 | 6.5% |
| 멕시코 | 176,397 | 58 | 4.9% |
| 미국 | 70,643 | 12 | 2.0% |
| 호주 | 53,600 | 3 | 1.5% |
| 스웨덴 | 4,508 | 0 | 0.1% |
| 일본 | 632 | 2 | 0.0% |
| 홍콩 | 12 | 0 | 0.0% |
| 스위스 | 0 | 0 | 0.0% |
| 인도네시아 | 0 | 0 | 0.0% |
| 필리핀 | 0 | 0 | 0.0% |
HS 9021.40 · 보청기(부품·액세서리 제외). 통관금액과 국내 판매, 원산지 비중과 브랜드 점유율은 다르며 kg은 제품 대수가 아닙니다.
수집 시점의 저장 자료이며 통계가 수정될 수 있습니다. 비교 월 누락이나 기준값 0에는 증감률을 계산하지 않습니다.