2026-04 보청기 수입 현황
달력상 월별 통관 자료 · USD·kg
관세청 원자료 · 자료 수집
| 지표 | 2026-04 | 2026-03 · 전월 비교 | 2025-04 · 전년 동월 비교 |
|---|---|---|---|
| 수입금액(USD) | 5,141,532 | 4,127,039 · +24.6% | 4,873,217 · +5.5% |
| 수입중량(kg) | 1,725 | 1,914 · -9.9% | 1,955 · -11.8% |
원산지별 수입
| 원산지 | 금액(USD) | 중량(kg) | 금액 비중 |
|---|---|---|---|
| 중국 | 1,881,802 | 211 | 36.6% |
| 폴란드 | 736,139 | 308 | 14.3% |
| 싱가포르 | 730,635 | 495 | 14.2% |
| 베트남 | 654,622 | 63 | 12.7% |
| 말레이시아 | 433,747 | 86 | 8.4% |
| 오스트리아 | 393,617 | 253 | 7.7% |
| 독일 | 132,209 | 24 | 2.6% |
| 덴마크 | 114,949 | 71 | 2.2% |
| 멕시코 | 34,597 | 155 | 0.7% |
| 미국 | 17,891 | 56 | 0.3% |
| 스웨덴 | 10,495 | 0 | 0.2% |
| 슬로베니아 | 402 | 0 | 0.0% |
| 스위스 | 225 | 0 | 0.0% |
| 홍콩 | 119 | 0 | 0.0% |
| 이탈리아 | 59 | 0 | 0.0% |
| 프랑스 | 24 | 3 | 0.0% |
| 필리핀 | 0 | 0 | 0.0% |
HS 9021.40 · 보청기(부품·액세서리 제외). 통관금액과 국내 판매, 원산지 비중과 브랜드 점유율은 다르며 kg은 제품 대수가 아닙니다.
수집 시점의 저장 자료이며 통계가 수정될 수 있습니다. 비교 월 누락이나 기준값 0에는 증감률을 계산하지 않습니다.