2025-07 보청기 수입 현황
달력상 월별 통관 자료 · USD·kg
관세청 원자료 · 자료 수집
| 지표 | 2025-07 | 2025-06 · 전월 비교 | 2024-07 · 전년 동월 비교 |
|---|---|---|---|
| 수입금액(USD) | 3,868,791 | 3,585,343 · +7.9% | 비교 자료 없음 |
| 수입중량(kg) | 1,258 | 1,121 · +12.2% | 비교 자료 없음 |
원산지별 수입
| 원산지 | 금액(USD) | 중량(kg) | 금액 비중 |
|---|---|---|---|
| 중국 | 928,833 | 273 | 24.0% |
| 말레이시아 | 586,991 | 96 | 15.2% |
| 싱가포르 | 505,443 | 302 | 13.1% |
| 폴란드 | 461,371 | 73 | 11.9% |
| 오스트리아 | 388,794 | 308 | 10.0% |
| 베트남 | 387,869 | 25 | 10.0% |
| 미국 | 236,608 | 37 | 6.1% |
| 덴마크 | 227,049 | 71 | 5.9% |
| 멕시코 | 110,958 | 66 | 2.9% |
| 스웨덴 | 34,441 | 6 | 0.9% |
| 스위스 | 196 | 1 | 0.0% |
| 파라과이 | 179 | 0 | 0.0% |
| 캐나다 | 59 | 0 | 0.0% |
| 필리핀 | 0 | 0 | 0.0% |
HS 9021.40 · 보청기(부품·액세서리 제외). 통관금액과 국내 판매, 원산지 비중과 브랜드 점유율은 다르며 kg은 제품 대수가 아닙니다.
수집 시점의 저장 자료이며 통계가 수정될 수 있습니다. 비교 월 누락이나 기준값 0에는 증감률을 계산하지 않습니다.