2025-02 보청기 수입 현황
달력상 월별 통관 자료 · USD·kg
관세청 원자료 · 자료 수집
| 지표 | 2025-02 | 2025-01 · 전월 비교 | 2024-02 · 전년 동월 비교 |
|---|---|---|---|
| 수입금액(USD) | 3,608,819 | 3,893,882 · -7.3% | 비교 자료 없음 |
| 수입중량(kg) | 1,593 | 3,126 · -49.0% | 비교 자료 없음 |
원산지별 수입
| 원산지 | 금액(USD) | 중량(kg) | 금액 비중 |
|---|---|---|---|
| 중국 | 847,640 | 154 | 23.5% |
| 폴란드 | 570,213 | 296 | 15.8% |
| 싱가포르 | 517,932 | 364 | 14.4% |
| 오스트리아 | 479,826 | 284 | 13.3% |
| 말레이시아 | 392,256 | 61 | 10.9% |
| 베트남 | 309,477 | 39 | 8.6% |
| 덴마크 | 190,025 | 96 | 5.3% |
| 멕시코 | 181,064 | 280 | 5.0% |
| 스위스 | 99,241 | 5 | 2.7% |
| 스웨덴 | 10,911 | 2 | 0.3% |
| 일본 | 6,004 | 7 | 0.2% |
| 미국 | 3,554 | 5 | 0.1% |
| 독일 | 567 | 0 | 0.0% |
| 칠레 | 109 | 0 | 0.0% |
| 필리핀 | 0 | 0 | 0.0% |
| 홍콩 | 0 | 0 | 0.0% |
HS 9021.40 · 보청기(부품·액세서리 제외). 통관금액과 국내 판매, 원산지 비중과 브랜드 점유율은 다르며 kg은 제품 대수가 아닙니다.
수집 시점의 저장 자료이며 통계가 수정될 수 있습니다. 비교 월 누락이나 기준값 0에는 증감률을 계산하지 않습니다.