2025-01 보청기 수입 현황
달력상 월별 통관 자료 · USD·kg
관세청 원자료 · 자료 수집
| 지표 | 2025-01 | 2024-12 · 전월 비교 | 2024-01 · 전년 동월 비교 |
|---|---|---|---|
| 수입금액(USD) | 3,893,882 | 3,496,836 · +11.4% | 비교 자료 없음 |
| 수입중량(kg) | 3,126 | 1,307 · +139.2% | 비교 자료 없음 |
원산지별 수입
| 원산지 | 금액(USD) | 중량(kg) | 금액 비중 |
|---|---|---|---|
| 폴란드 | 1,495,808 | 1,817 | 38.4% |
| 중국 | 585,078 | 120 | 15.0% |
| 멕시코 | 458,359 | 630 | 11.8% |
| 싱가포르 | 413,591 | 282 | 10.6% |
| 말레이시아 | 311,807 | 56 | 8.0% |
| 오스트리아 | 240,760 | 120 | 6.2% |
| 덴마크 | 225,318 | 85 | 5.8% |
| 베트남 | 117,089 | 11 | 3.0% |
| 스위스 | 27,642 | 1 | 0.7% |
| 스웨덴 | 14,843 | 0 | 0.4% |
| 미국 | 3,465 | 4 | 0.1% |
| 태국 | 50 | 0 | 0.0% |
| 일본 | 44 | 0 | 0.0% |
| 캐나다 | 28 | 0 | 0.0% |
| 이탈리아 | 0 | 0 | 0.0% |
| 필리핀 | 0 | 0 | 0.0% |
HS 9021.40 · 보청기(부품·액세서리 제외). 통관금액과 국내 판매, 원산지 비중과 브랜드 점유율은 다르며 kg은 제품 대수가 아닙니다.
수집 시점의 저장 자료이며 통계가 수정될 수 있습니다. 비교 월 누락이나 기준값 0에는 증감률을 계산하지 않습니다.