2025-05 보청기 수입 현황
달력상 월별 통관 자료 · USD·kg
관세청 원자료 · 자료 수집
| 지표 | 2025-05 | 2025-04 · 전월 비교 | 2024-05 · 전년 동월 비교 |
|---|---|---|---|
| 수입금액(USD) | 4,298,688 | 4,873,217 · -11.8% | 비교 자료 없음 |
| 수입중량(kg) | 1,456 | 1,955 · -25.5% | 비교 자료 없음 |
원산지별 수입
| 원산지 | 금액(USD) | 중량(kg) | 금액 비중 |
|---|---|---|---|
| 중국 | 1,403,101 | 201 | 32.6% |
| 싱가포르 | 716,519 | 493 | 16.7% |
| 오스트리아 | 500,128 | 250 | 11.6% |
| 덴마크 | 450,078 | 183 | 10.5% |
| 말레이시아 | 428,557 | 68 | 10.0% |
| 폴란드 | 403,615 | 98 | 9.4% |
| 베트남 | 248,673 | 31 | 5.8% |
| 멕시코 | 103,651 | 95 | 2.4% |
| 호주 | 25,797 | 2 | 0.6% |
| 독일 | 12,430 | 26 | 0.3% |
| 미국 | 5,479 | 8 | 0.1% |
| 스위스 | 585 | 1 | 0.0% |
| 캐나다 | 75 | 0 | 0.0% |
| 라오스 | 0 | 0 | 0.0% |
| 일본 | 0 | 0 | 0.0% |
| 필리핀 | 0 | 0 | 0.0% |
HS 9021.40 · 보청기(부품·액세서리 제외). 통관금액과 국내 판매, 원산지 비중과 브랜드 점유율은 다르며 kg은 제품 대수가 아닙니다.
수집 시점의 저장 자료이며 통계가 수정될 수 있습니다. 비교 월 누락이나 기준값 0에는 증감률을 계산하지 않습니다.