2025-04 보청기 수입 현황
달력상 월별 통관 자료 · USD·kg
관세청 원자료 · 자료 수집
| 지표 | 2025-04 | 2025-03 · 전월 비교 | 2024-04 · 전년 동월 비교 |
|---|---|---|---|
| 수입금액(USD) | 4,873,217 | 3,534,954 · +37.9% | 비교 자료 없음 |
| 수입중량(kg) | 1,955 | 1,780 · +9.8% | 비교 자료 없음 |
원산지별 수입
| 원산지 | 금액(USD) | 중량(kg) | 금액 비중 |
|---|---|---|---|
| 중국 | 1,417,480 | 207 | 29.1% |
| 싱가포르 | 917,124 | 597 | 18.8% |
| 폴란드 | 670,123 | 396 | 13.8% |
| 베트남 | 618,498 | 61 | 12.7% |
| 말레이시아 | 424,912 | 139 | 8.7% |
| 멕시코 | 266,450 | 157 | 5.5% |
| 덴마크 | 192,996 | 82 | 4.0% |
| 오스트리아 | 160,090 | 159 | 3.3% |
| 미국 | 138,223 | 86 | 2.8% |
| 불가리아 | 35,580 | 65 | 0.7% |
| 스웨덴 | 29,625 | 2 | 0.6% |
| 일본 | 1,129 | 2 | 0.0% |
| 스위스 | 887 | 2 | 0.0% |
| 태국 | 100 | 0 | 0.0% |
| 필리핀 | 0 | 0 | 0.0% |
HS 9021.40 · 보청기(부품·액세서리 제외). 통관금액과 국내 판매, 원산지 비중과 브랜드 점유율은 다르며 kg은 제품 대수가 아닙니다.
수집 시점의 저장 자료이며 통계가 수정될 수 있습니다. 비교 월 누락이나 기준값 0에는 증감률을 계산하지 않습니다.