제조사 재무
글로벌 매출 · 성장률 · 보청기 사업 비중
| 회사 | 회계기간 | 보청기 사업 매출 | 매출 증감 | 연결그룹 내 비중 |
|---|---|---|---|---|
| Sonova Holding AG Phonak · Unitron · Hansaton | 2025-04-01–2026-03-31 | 3,353.8 CHF 백만 공시 원문 | 1.4% | 93% |
| Demant A/S Oticon · Bernafon · Sonic | 2025-01-01–2025-12-31 | 20,565 DKK 백만 공시 원문 | 3.1% | 89.5% |
| GN Store Nord A/S ReSound · Beltone · Interton | 2025-01-01–2025-12-31 | 7,214 DKK 백만 공시 원문 | 1.5% | 43% |
| WSA A/S Signia · Widex · Rexton · Audio Service | 2024-10-01–2025-09-30 | 2,579 EUR 백만 공시 원문 | -2.2% | 100% |
| Starkey Laboratories, Inc. | 연결재무 비공개 | 연결재무제표 비공개 · 글로벌 재무수치 미확보 공개 범위 원문 | ||
도매·소매 범위와 회계기간은 회사별로 다릅니다.
Starkey 공개자료
영국 스타키 법인의 재무제표 주석은 미국 모회사가 대외 공개되는 연결재무제표를 작성하지 않는다고 명시합니다. 영국 법인의 매출은 글로벌 스타키 매출로 사용하지 않습니다. 원문
Starkey는 전년 대비 매출 39% 증가를 발표했습니다. 회사 발표이며 세부 비교 기간·연결 범위는 미명시입니다. 원문