2025-12 보청기 수입 현황
달력상 월별 통관 자료 · USD·kg
관세청 원자료 · 자료 수집
| 지표 | 2025-12 | 2025-11 · 전월 비교 | 2024-12 · 전년 동월 비교 |
|---|---|---|---|
| 수입금액(USD) | 5,380,105 | 3,757,204 · +43.2% | 3,496,836 · +53.9% |
| 수입중량(kg) | 2,846 | 1,696 · +67.8% | 1,307 · +117.8% |
원산지별 수입
| 원산지 | 금액(USD) | 중량(kg) | 금액 비중 |
|---|---|---|---|
| 중국 | 2,093,030 | 1,179 | 38.9% |
| 베트남 | 827,029 | 48 | 15.4% |
| 싱가포르 | 723,207 | 493 | 13.4% |
| 오스트리아 | 538,834 | 383 | 10.0% |
| 말레이시아 | 503,375 | 398 | 9.4% |
| 폴란드 | 347,962 | 144 | 6.5% |
| 덴마크 | 164,583 | 100 | 3.1% |
| 독일 | 93,500 | 17 | 1.7% |
| 호주 | 49,015 | 0 | 0.9% |
| 스웨덴 | 21,058 | 0 | 0.4% |
| 일본 | 10,227 | 17 | 0.2% |
| 멕시코 | 6,600 | 65 | 0.1% |
| 미국 | 1,119 | 2 | 0.0% |
| 스위스 | 285 | 0 | 0.0% |
| 스페인 | 207 | 0 | 0.0% |
| 태국 | 74 | 0 | 0.0% |
| 필리핀 | 0 | 0 | 0.0% |
HS 9021.40 · 보청기(부품·액세서리 제외). 통관금액과 국내 판매, 원산지 비중과 브랜드 점유율은 다르며 kg은 제품 대수가 아닙니다.
수집 시점의 저장 자료이며 통계가 수정될 수 있습니다. 비교 월 누락이나 기준값 0에는 증감률을 계산하지 않습니다.