Active Pro IX
Signia
| 항목 | Active Pro IX |
|---|---|
| 조용한 곳 말소리 | 매우 좋음 |
| 소음 속 말소리 | 매우 좋음 |
| 자기 목소리 | 보통 |
| 피드백 억제 | 매우 좋음 |
| 청취 편안함 | 매우 좋음 |
| 음악 스트리밍 음질 | 아쉬움 |
| 착용감 | 매우 좋음 |
| 블루투스 | 매우 좋음 |
| 앱 기능 | 매우 좋음 |
| 본체 조작 | 매우 좋음 |
| 기타 |
공개된 보청기 리뷰를 검토한 참고 평가이며, 공식적인 평가 결과는 아닙니다. 사용자의 청력과 착용 환경에 따라 다르게 느낄 수 있습니다.
보청기 산업의 건강한 발전을 위한 정보공유
비상업적 목적으로 운영됩니다.
Signia
| 항목 | Active Pro IX |
|---|---|
| 조용한 곳 말소리 | 매우 좋음 |
| 소음 속 말소리 | 매우 좋음 |
| 자기 목소리 | 보통 |
| 피드백 억제 | 매우 좋음 |
| 청취 편안함 | 매우 좋음 |
| 음악 스트리밍 음질 | 아쉬움 |
| 착용감 | 매우 좋음 |
| 블루투스 | 매우 좋음 |
| 앱 기능 | 매우 좋음 |
| 본체 조작 | 매우 좋음 |
| 기타 |
공개된 보청기 리뷰를 검토한 참고 평가이며, 공식적인 평가 결과는 아닙니다. 사용자의 청력과 착용 환경에 따라 다르게 느낄 수 있습니다.