Pure Charge&Go 3IX
Signia · RIC · 3IX
모델 정보
디자인·색상 보기제조사 공식 · 한국어 · 제품군 페이지
- 제품군
- Pure Charge&Go IX
- 형태
- RIC
- 등급
- 3IX
- 전원
- rechargeable
- 무선 구성
- MFi / ASHA / LE Audio
- 글로벌 출시
- 2023-09
- 한국 출시
- 2024-06
등급별 기능 비교
| 기능 | 7IX | 5IX | 3IX | 2IX | 1IX |
|---|---|---|---|---|---|
| 소음 속 대화 상대의 위치를 추적하고 말소리를 처리하는 기능 | ●●●●● | ●●●●○ | ●●○○○ | — | — |
| 현재 소리 환경에 맞춰 말소리·소음을 자동 처리하는 기능 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 말소리를 독립적으로 분리·추적하는 포커스 스트림 수 | 3 | 1 | — | — | — |
| 차량·전용 산책 프로그램에서 좌우·후방 말소리 방향으로 지향성을 조절하는 기능 | 지원 | — | — | — | — |
| 후방·좌우 말소리에 맞춰 지향성 패턴을 조절하는 기능 | 지원 | 지원 | — | — | — |
| 소음 속 말소리를 위해 양쪽 보청기의 지향성 마이크를 연동하는 기능 | 지원 | 지원 | 지원 | — | — |
| 주파수별 소리 처리 구간 수. 구간의 정의는 제조사별 차이 존재 | 48 | 36 | 32 | 24 | 16 |
| 피팅 소프트웨어의 이득·최대출력 조절 핸들 수 | 20 | 18 | 16 | 12 | 8 |
| 설정 가능한 청취 프로그램 수 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 스트리밍이 아닌 음악 청취용 사전 설정 프로그램 | 3 | 3 | 1 | 1 | — |
제조사 기능표 기준 · —: 원표 공란