Moment 440 mRIC R D
Widex · RIC · 440
모델 정보
- 제품군
- Moment
- 형태
- RIC
- 등급
- 440
- 전원
- rechargeable
- 무선 구성
- Bluetooth
- 글로벌 출시
- 2020-03
- 한국 출시
- 2020
등급별 기능 비교
| 기능 | 440 | 330 | 220 | 110 |
|---|---|---|---|---|
| 주파수별 소리 처리 구간 수. 구간의 정의는 제조사별 차이 존재 | 15 | 12 | 10 | 6 |
| 자동으로 구분하는 청취 환경의 종류 수 | 11 | 7 | 4 | 3 |
| 설정 가능한 청취 프로그램 수 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 청력과 주변 소리에 맞춰 말소리·소음을 조절하는 기능 | 실시간 | 지원 | — | — |
| 음악 등에서 고주파수 소리를 강조하는 기능 | 지원 | — | — | — |
| Evoke에 명시된 피드백 제어. Allure Dynamic Feedback Controller와 구분 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| TruSound Softener를 이용해 갑작스러운 충격음을 조절하는 기능 | 지원 | 지원 | 지원 | — |
| 큰 소리에 대한 보청기 출력을 자동 조절하는 기능 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 귓바퀴의 방향 단서를 디지털 방식으로 반영하는 기능 | 지원 | 지원 | — | — |
| 뒤쪽에서 들리는 말소리를 위한 방향성 기능 | 지원 | 지원 | 지원 | — |
제조사 기능표 기준 · —: 원표 공란