Audéo L50-R
Phonak · RIC · L50
모델 정보
디자인·색상 보기제조사 공식 · 한국어 · 제품군 페이지
- 제품군
- Audéo Lumity
- 형태
- RIC
- 등급
- L50
- 전원
- rechargeable
- 무선 구성
- Bluetooth
- 글로벌 출시
- 2022-08
- 한국 출시
- 2023-01
등급별 기능 비교
| 기능 | L90 | L70 | L50 | L30 |
|---|---|---|---|---|
| 피팅 시 주파수별 이득을 조절하는 구간 수 | 20 | 20 | 16 | 12 |
| 조용한 환경의 작거나 먼 말소리를 위한 이득 조절 기능 | 지원 | — | — | — |
| 소음 환경에서 정면 말소리에 지향성을 집중하는 양이 처리 기능 | 지원 | 지원 | — | — |
| 지향성 말소리 처리 중 주변 배경 소음을 조절하는 기능 | 지원 | 지원 | — | — |
| 자동 프로그램 외에 추가 설정 가능한 수동 프로그램의 최대 수 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 바람으로 생기는 소음을 조절하는 제조사 기능 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 음향 피드백을 감지하고 조절하는 제조사 기능 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 주변 청취 환경에 맞춰 소음 처리를 조절하는 기능 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 갑작스러운 충격음을 조절하는 제조사 기능 | 지원 | 지원 | — | — |
| 이명 소리 치료에 사용하는 잡음 신호 설정 기능 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
제조사 기능표 기준 · —: 원표 공란
급여 대상·고시가격
대상
Phonak Audeo L50-R · D22088085053 · 1,150,000원 · 2026-04-16 · 보건복지부고시 제2026-86호
공식 출처
- https://www.phonak.com/content/dam/phonak/it/it/documents/materiali/lumity/documenti/Catalogo_Prodotti_Settembre_2024.pdf.coredownload.pdf
- https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000277994
- https://www.phonak.com/content/dam/celum/phonak/master-assets/ko/documents/hearing-instruments/lumity/audeo-l/ph-product-information-product-information-audeo-l-ko.pdf