Sky L30-M
Phonak · BTE · L30
모델 정보
디자인·색상 보기제조사 공식 · 영문 · 제품군 페이지
- 제품군
- Sky Lumity
- 형태
- BTE
- 등급
- L30
- 전원
- 312
- 무선 구성
- 글로벌 출시
- 2024-02
- 한국 출시
- 2024-05
등급별 기능 비교
| 기능 | L70 | L50 | L30 |
|---|---|---|---|
| 피팅 시 주파수별 이득을 조절하는 구간 수 | 20 | 16 | 12 |
| 조용한 환경의 작거나 먼 말소리를 위한 이득 조절 기능 | — | — | — |
| 소음 환경에서 정면 말소리에 지향성을 집중하는 양이 처리 기능 | 지원 | — | — |
| 지향성 말소리 처리 중 주변 배경 소음을 조절하는 기능 | 지원 | — | — |
| 자동 프로그램 외에 추가 설정 가능한 수동 프로그램의 최대 수 | 4 | 4 | 3 |
| 바람으로 생기는 소음을 조절하는 제조사 기능 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 음향 피드백을 감지하고 조절하는 제조사 기능 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 주변 청취 환경에 맞춰 소음 처리를 조절하는 기능 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 갑작스러운 충격음을 조절하는 제조사 기능 | 지원 | — | — |
제조사 기능표 기준 · —: 원표 공란
급여 대상·고시가격
대상
Phonak Sky L30-M · D22058085030 · 1,250,000원 · 2026-04-16 · 보건복지부고시 제2026-86호