Silk Charge&Go 5IX
Signia · CIC · 5IX
모델 정보
디자인·색상 보기제조사 공식 · 한국어 · 제품군 페이지
- 제품군
- Silk Charge&Go IX
- 형태
- CIC
- 등급
- 5IX
- 전원
- rechargeable
- 무선 구성
- non-Bluetooth; acoustic app remote control
- 글로벌 출시
- 2023-09
- 한국 출시
- 2024-06
등급별 기능 비교
| 기능 | 7IX | 5IX | 3IX |
|---|---|---|---|
| 한국어 제품 안내서의 채널 표기. 처리 채널·이득 조절 핸들과 별도 항목 | 20 | 18 | 16 |
| 주파수별 소리 처리 구간 수. 구간의 정의는 제조사별 차이 존재 | 48 | 36 | 32 |
| 피팅 소프트웨어의 이득·최대출력 조절 핸들 수 | 20 | 18 | 16 |
| 설정 가능한 청취 프로그램 수 | 6 | 6 | 6 |
| 스트리밍이 아닌 음악 청취용 사전 설정 프로그램 | 3 | 3 | 1 |
| 고주파수 소리 처리를 위한 최대 12 kHz 확장 대역폭 | 지원 | — | — |
| 잔향 환경의 울림·갑작스러운 소리를 자동 조절하는 기능 | 지원 | — | — |
| 울림이 있는 공간을 위한 별도 청취 프로그램 | 지원 | 지원 | — |
| 양쪽 보청기의 마이크를 연동해 전방 지향성을 구성하는 기능 | 지원 | 지원 | 지원 |
제조사 기능표 기준 · —: 원표 공란